Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²16/32
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²25/50
Cyrix 486DRx²33/66
Intel Celeron 766
|
|||
Fabrikant | Intel | ||
Model | Celeron | ||
Architectuur | x86 | ||
Codenaam | Coppermine | ||
Core frequentie | 766 MHz | ||
Gerichte markt | Desktop-pc's | ||
Verpakking / Socket | FC-PGA-370 / Socket 370 | ||
Fysieke informatie | |||
Verpakkings Grootte | 4,95x4,95 cm | Productieproces | 0,18 µm |
Die grootte | 106 mm² | Hoeveelheid transistors | 28100000 |
Electronische informatie | |||
Bus frequentie | 66 MHz | Wijdte | 32 bits |
Core/Bus verhouding | 11.5x | L1 cache (data+instructies) | 16+16KB |
Voltage | 1.5 V naar 1.7V | L2 cache | 128KB |
Andere informatie | |||
Release datum | 13 November 2000 | ||
Startprijs | $170 (OEM-prijs - voor 1000 onderdelen) | ||
Functies/Kenmerken |
MMX |
||
Sspec (stepping) | QBB9 (D0), QZ50ES (C0), SL4P6 (C0), SL4QF (C0), SL52X (D0), SL5EA (D0) | ||
Part Nummer | BX80526F766128 (BOX), RB80526RX766128 (OEM) | ||
Zeldzaamheid | |||
De processor in de verkoop | |||
Serie | SL4P6 | ||
Status | Niet getest, maar zou moeten werken |