Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²16/32
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²25/50
Cyrix 486DRx²33/66
Intel Celeron 766
|
|||
Marque | Intel | ||
Modèle | Celeron | ||
Architecture | x86 | ||
Nom de code | Coppermine | ||
Fréquence | 766 MHz | ||
Type de marché ciblé | PC de bureau | ||
Format / Support | FC-PGA-370 / Socket 370 | ||
Caractéristiques mécaniques | |||
Dimensions | 4,95x4,95 cm | Finesse de gravure | 0,18 µm |
Taille du Die | 106 mm² | Nombre de transistors | 28100000 |
Caractéristiques électriques | |||
Bus | 66 MHz | Largeur | 32 bits |
Coefficient | 11.5x | Cache L1 (data+instruction) | 16+16 Ko |
Tension | 1.5 V à 1.7V | Cache L2 | 128 Ko |
Autres informations | |||
Date de sortie | 13 novembre 2000 | ||
Prix au lancement | $170 (tarif OEM - par lot de 1000) | ||
Fonctions/Spécificités |
MMX |
||
Sspec (stepping) | QBB9 (D0), QZ50ES (C0), SL4P6 (C0), SL4QF (C0), SL52X (D0), SL5EA (D0) | ||
Référence Produit | BX80526F766128 (BOX), RB80526RX766128 (OEM) | ||
Rareté | |||
Le modèle en vente | |||
Série | SL4P6 | ||
Etat | Non testé, mais devrait fonctionner |