Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²16/32
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²25/50
Cyrix 486DRx²33/66
AMD Athlon XP 1800+ (Palomino) (Marron)
|
|||
Marque | AMD | ||
Modèle | Athlon | ||
Architecture | x86 | ||
Nom de code | Palomino | ||
Fréquence | 1.533 GHz | ||
Type de marché ciblé | PC de bureau | ||
Format / Support | OPGA-462 / Socket A | ||
Caractéristiques mécaniques | |||
Dimensions | 4,95x4,95 cm | Finesse de gravure | 0,18 µm |
Taille du Die | 129,26 mm² | Nombre de transistors | 37500000 |
Caractéristiques électriques | |||
Bus | 2x133 MHz | Largeur | 32 bits |
Coefficient | 11.5x | Cache L1 (data+instruction) | 64+64 Ko |
Tension | 1.75V | Cache L2 | 256 Ko |
Autres informations | |||
Date de sortie | 9 octobre 2001 | ||
Fonctions/Spécificités |
3DNow! MMX SSE |
||
Référence Produit | AX1800DMT3C (OEM) | ||
Variantes collection |
- Marron - Vert |
||
Le modèle de la collection | |||
Série | AX1800DMT3C | ||
Date de fabrication | ???/??? | ||
Lieu de fabrication | Malaisie | ||
Rareté | (**) | ||
Etat fonctionnel | Non testé, ne devrait pas fonctionner |