Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²16/32
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²25/50
Cyrix 486DRx²33/66
AMD 1101A PDIP
|
|||
Produttore | AMD | ||
Tipo di memoria | SRAM DIP-16 | ||
Misurare (parole x bit) | 256 bits (256x1) | ||
Pacchetto | PDIP-16 | ||
Dimensioni del pacchetto | 2,9x1,16 cm | ||
Informazioni elettriche | |||
Tecnologia | MOS | Tensioni | +5V, -9V |
Tempo di accesso | ??? | Tempo di ciclo | ??? |
Altre informazioni | |||
Funzioni/caratteristiche | Nessuno | ||
In collezione? | NO | ||
Benchmarks |