Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²16/32
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²25/50
Cyrix 486DRx²33/66
Intel Core i9-12950HX
|
|||
Produttore | Intel | ||
Modello | Core i9 | ||
Architettura | x86 | ||
Nome in codice | Alder Lake-HX | ||
Frequenza centrale (Nominale/Turbo Boost) | 2.3 GHz/5 GHz | ||
Nuclei/Threads (Performance+Efficient) | 8+8/16+8 | ||
Mercato mirato | PC portatili | ||
Pacchetto | FCBGA1964 | ||
Informazioni fisiche | |||
Dimensioni del pacchetto | 4,5x3,75 cm | Processo di produzione | 10 nm |
Dimensione dello stampo | 215.25 mm² | Conteggio dei transistor | ??? |
Informazioni elettriche | |||
Voltaggio | ??? | TDP | 55 W |
Frequenza degli autobus | |||
Tipo di bus | DMI 4.0 | Ampiezza | 64 bits |
Velocità del bus DMI 4.0 | 16 GT/s | ||
Cache | |||
Cache L1 (dati) - Coeurs "Performance" | 8x48 KB | Cache L1 (instruction) - Coeurs "Performance" | 8x32 KB |
Cache L1 (dati) - Coeurs "Efficient" | 8x32 KB | Cache L1 (instruction) - Coeurs "Efficient" | 8x64 KB |
Cache L2 - Coeurs "Performance" | 8x1280 KB | Cache L2 - Coeurs "Efficient" | 2x2048 KB |
Cache L3 | 30 MB | ||
Altre informazioni | |||
Data di rilascio | |||
Prezzo di lancio | $590 (Prezzo OEM - per 1000 parti) | ||
Funzioni/caratteristiche |
16-bit Floating-Point conversion instructions (F16C) 3-operand Fused Multiply-Add instructions (FMA3) Advanced Vector Extensions (AVX) Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) AES Encryption BMI EM64T Enhanced Intel Speedstep Technology (EIST) Execute Disable Bit Hyper Threading (HT) Intel Virtualization Technology Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) Memory Protection Extension (MPX) MMX Secure Hash Algorithm extensions (SHA) Secure Key Secure Mode Execution Protection (SMEP) SSE SSE2 SSE3 SSE4.1 SSE4.2 SSSE3 Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) Trusted Execution Technology Turbo Boost Max Technology 3.0 |
||
Periferiche integrate |
Controllore grafico Intel UHD Graphics (Gen12 Xe-LP, 32 EUs) @350-1550 MHz (Normal/Turbo) Controllore della memoria DDR4-3200 Dual Channel Controllore della memoria DDR5-4800 Dual Channel Controller PCI Express 4.0 4 corsie Controller PCI Express 5.0 16 corsie |
||
Sspec (stepping) | SRLGG (C0) | ||
Numero di parte | CM8071504799712 (OEM) | ||
Rarità | |||
In collezione? | NO | ||
Benchmarks |