LA COLLECTION DE G0B
Intel Core 2 Duo E8800 (ES)
Intel Core 2 Duo E6200 (ES)
Intel Core 2 Duo E7700
Intel Core 2 Duo E7800
Intel Pentium II 266 (0,35µ)
Intel Celeron 1000
|
|||
Marque | Intel | ||
Modèle | Celeron | ||
Architecture | x86 | ||
Nom de code | Coppermine | ||
Fréquence | 1 GHz | ||
Type de marché ciblé | PC de bureau | ||
Format / Support | FC-PGA-370 / Socket 370 | ||
Caractéristiques mécaniques | |||
Dimensions | 4,95x4,95 cm | Finesse de gravure | 0,18 µm |
Taille du Die | 106 mm² | Nombre de transistors | 28100000 |
Caractéristiques électriques | |||
Bus | 100 MHz | Largeur | 32 bits |
Coefficient | 10.0x | Cache L1 | 32 Ko |
Tension | 1.5 -> 1.7V | Cache L2 | 128 Ko |
Autres informations | |||
Date de sortie | 31 août 2001 | ||
Fonctions/Spécificités |
MMX |
||
Sspec (stepping) | SL5XQ (D0), SL5XT (D0) | ||
Référence Produit | BX80526F1000128 (BOX), BX80526F1000B (BOX), RB80526RY001128 (OEM) | ||
Le modèle de la collection | |||
Série | SL5XT | ||
Date de fabrication | ???/??? | ||
Lieu de fabrication | ??? | ||
Rareté |
![]() |