Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²16/32
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²25/50
Cyrix 486DRx²33/66
Intel 2817
|
|||
Marque | Intel | ||
Type de mémoire | EEPROM DIP-28 | ||
Taille (mots x bits) | 16 Kb (2048x8) | ||
Format | CDIP-28 | ||
Dimensions | 3,55x1,39 cm | ||
Caractéristiques électriques | |||
Technologie | NMOS | Tension | 5V |
Temps d'accès | ??? | Temps de cycle | ??? |
Autres informations | |||
Fonctions/Spécificités | Aucune | ||
Référence Produit | D2817 (OEM), QD2817 (OEM) | ||
Variantes collection |
- Normal - Endurance en étuve (QD2817) |
||
Dans collection ? | non | ||
Benchmarks |