Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²16/32
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²25/50
Cyrix 486DRx²33/66
AMD 1101A PDIP
|
|||
Marque | AMD | ||
Type de mémoire | SRAM DIP-16 | ||
Taille (mots x bits) | 256 bits (256x1) | ||
Format | PDIP-16 | ||
Dimensions | 2,9x1,16 cm | ||
Caractéristiques électriques | |||
Technologie | MOS | Tensions | +5V, -9V |
Temps d'accès | ??? | Temps de cycle | ??? |
Autres informations | |||
Fonctions/Spécificités | Aucune | ||
Dans collection ? | non | ||
Benchmarks |