Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²16/32
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²25/50
Cyrix 486DRx²33/66
Nvidia Quadro FX 4600 SDI
|
|||
Marque | Nvidia | ||
Type GPU | Nvidia Quadro FX 4600 SDI | ||
Famille | Quadro FX (x600) | ||
Architecture | Tesla | ||
Nom de code | G80 | ||
Type de marché ciblé | Stations de travail | ||
Gamme | Haut de gamme | ||
Fréquence | 620 MHz | ||
Interface | PCI-E x16 | ||
Mémoire | |||
Type mémoire | GDDR3 (384bits) | Taille mémoire | 768 Mo |
Vitesse | 1.48 GHz | Bande passante | 67.2 GB/s |
APIs supportées | |||
DirectX | 10.0 | OpenGL | 3.3 |
Benchmarks |