Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²16/32
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²25/50
Cyrix 486DRx²33/66
Nvidia Quadro FX 1800
|
|||
Marque | Nvidia | ||
Type GPU | Nvidia Quadro FX 1800 | ||
Famille | Quadro FX (x800) | ||
Architecture | Tesla | ||
Nom de code | G100GL | ||
Type de marché ciblé | Stations de travail | ||
Fréquence | 620 MHz | ||
Interface | PCI-E 2.0 x16 | ||
Mémoire | |||
Type mémoire | GDDR3 (192bits) | Taille mémoire | 768 Mo |
Vitesse | 1.48 GHz | Bande passante | 38.4 GB/s |
APIs supportées | |||
DirectX | 10.0 | OpenGL | 3.3 |
Benchmarks |