Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²16/32
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²25/50
Cyrix 486DRx²33/66
Nvidia GeForce GTX 470
|
|||
Marque | Nvidia | ||
Type GPU | Nvidia GeForce GTX 470 | ||
Famille | GeForce 400 | ||
Architecture | Fermi | ||
Nom de code | GF100 | ||
Type de marché ciblé | PC de bureau | ||
Gamme | Haut de gamme | ||
Fréquence | 620 MHz | ||
Interface | PCI-E 2.0 x16 | ||
Mémoire | |||
Type mémoire | GDDR5 (320bits) | Taille mémoire | 1.25 Go |
Vitesse | 1.48 GHz | Bande passante | 133.9 GB/s |
APIs supportées | |||
DirectX | 12 FL 11_1 | OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | ||
Divers | |||
Année de sortie | 2010 | ||
Dans collection ? | oui, dans 1 collection : Mixeur. | ||
Benchmarks |