Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²16/32
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²25/50
Cyrix 486DRx²33/66
Nvidia GeForce GTX 460
|
|||
Marque | Nvidia | ||
Type GPU | Nvidia GeForce GTX 460 (OEM) | ||
Famille | GeForce 400 | ||
Architecture | Fermi | ||
Nom de code | GF104 | ||
Type de marché ciblé | PC de bureau | ||
Gamme | Moyenne gamme | ||
Fréquence | 620 MHz | ||
Interface | PCI-E 2.0 x16 | ||
Mémoire | |||
Type mémoire | GDDR5 (256bits) | Taille mémoire | 1 Go |
Vitesse | 1.48 GHz | Bande passante | 108.8 GB/s |
APIs supportées | |||
DirectX | 12 FL 11_1 | OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 1.1 | ||
Benchmarks |