Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²16/32
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²25/50
Cyrix 486DRx²33/66
Nvidia GeForce GT 430 PCI
|
|||
Marque | Nvidia | ||
Type GPU | Nvidia GeForce GT 430 | ||
Famille | GeForce 400 | ||
Architecture | Fermi | ||
Nom de code | GF108 | ||
Type de marché ciblé | PC de bureau | ||
Gamme | Entrée de gamme | ||
Fréquence | 620 MHz | ||
Interface | PCI | ||
Mémoire | |||
Type mémoire | GDDR3 (128bits) | Taille mémoire | 512 Mo |
Vitesse | 1.48 GHz | Bande passante | 10.4 ou 25.6 ou 28.8 GB/s |
APIs supportées | |||
DirectX | 12 FL 11_1 | OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | ||
Benchmarks |