Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²16/32
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²33/66
Cyrix 486DRx²25/50
Intel Celeron 766
|
|||
Fabricante | Intel | ||
Modelo | Celeron | ||
Arquitectura | x86 | ||
Nombre clave | Coppermine | ||
Frecuencia de núcleo | 766 MHz | ||
Mercado objetivo | PC de escritorio | ||
Paquete / enchufe | FC-PGA-370 / Socket 370 | ||
Información física | |||
Tamaño del paquete | 4,95x4,95 cm | Proceso de manufactura | 0,18 µm |
Tamaño de matriz | 106 mm² | Recuento de transistores | 28100000 |
Información eléctrica | |||
Frecuencia de bus | 66 MHz | Anchura | 32 bits |
Relación núcleo/bus | 11.5x | Cache L1 (datos+instrucción) | 16+16 KB |
Voltaje | 1.5 V A 1.7V | Caché L2 | 128 KB |
Otras informaciones | |||
Fecha de lanzamiento | 13 de noviembre de 2000 | ||
Precio de lanzamiento | $170 (Precio OEM - por 1000 piezas) | ||
Funciones/características |
MMX |
||
Sspec (stepping) | QBB9 (D0), QZ50ES (C0), SL4P6 (C0), SL4QF (C0), SL52X (D0), SL5EA (D0) | ||
Número de parte | BX80526F766128 (BOX), RB80526RX766128 (OEM) | ||
Rareza | |||
El modelo en venta | |||
Serie | SL4P6 | ||
Estado | No probado, pero debería estar funcionando |