Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²16/32
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²33/66
Cyrix 486DRx²25/50
AMD Radeon R9 285
|
|||||
Fabricante | AMD | ||||
Famiglia | Radeon 200 | ||||
Arquitectura | GCN 3 | ||||
Nombre clave | Tonga Pro | ||||
Mercado objetivo | PC de escritorio | ||||
Segmento | Gama alta | ||||
Frecuencia de núcleo | 918 MHz | ||||
Interfaccia | PCI-E 3.0 x16 | ||||
Configurazione del chip | |||||
Tamaño de matriz | 359 mm² | Recuento de transistores | 5000000000 | ||
Unified shaders | 1792 | Unités de textures (TMUs) | 112 | ||
Render Output Units (ROPs) | 32 | ||||
Memoria | |||||
Tipo di memoria | GDDR5 (256bits) | Dimensione della memoria | 2 GB | ||
Velocità | 5.5 GT/s | Larghezza di banda | 176 GB/s | ||
Prestazione | |||||
Riempitivo pixel | 102.8 GP/s | Riempitivo texel | 29.4 GT/s | ||
Potenza di calcolo (semplice precisione / doppia precisione) | 3290 / 206.6 GFlops | TDP | 190 W | ||
API supportate | |||||
DirectX | 12.0 (FL 12_0) | OpenGL | 4.5 | ||
OpenCL | 2.1 | ||||
Otras informaciones | |||||
Fecha de lanzamiento | 2 de septiembre de 2014 | ||||
Precio de lanzamiento | $249 (Tarjetas de referencia) | ||||
Número de parte | 215-0851128 | ||||
En la colección? | sí, en una tarjeta gráfica, en 1 Colección : Mixeur. | ||||
13 Tarjetas que usan esta GPU | |||||
AMD Radeon R9 285 Asus Strix R9 285 (STRIX-R9285-DC2-2GD5) Asus Strix R9 285 OC (STRIX-R9285-DC2OC-2GD5) Gigabyte Radeon R9 285 OC (GV-R9285WF2OC-2GD) Kuroutoshikou Radeon R9 285 (RD-R9-285-E2GB/OC) MSI Radeon R9 285 Gaming Edition (R9 285 GAMING 2G) MSI Radeon R9 285 OC (R9 285 2GD5T OC) PowerColor TurboDuo R9 285 2GB GDDR5 OC (AXR9 285 2GBD5-TDHE) Sapphire DUAL-X R9 285 2GB GDDR5 (UEFI) (11235-00) Sapphire DUAL-X R9 285 2GB GDDR5 OC (UEFI) (11235-03) Sapphire R9 285 2GB GDDR5 ITX COMPACT Edition (UEFI) (11235-05) Sapphire R9 285 2GB GDDR5 ITX COMPACT OC Edition (UEFI) (11235-06) VTX3D [X-Edition] Radeon R9 285 2GB GDDR5 (VXR9 285 2GBD5-DHX) |
|||||
VBIOS VGA BIOS CHIP AMD RADEON R9 270 / 270X / 280 / 280X / 285 / 290 / 290X | $22.0 | ||||
MSI R9 285 2GD5T OC Graphics Card Radeon Cerec Omnicam Graphics Card | $29.99 | ||||
AMD Radeon R9 285 2GB DDR5 PCI Express | $50.0 | ||||
AMD Sapphire 299-1E285-100SA Tri-X Radeon R9 290X 4GB GDDR5 OC Version DVID HDMI | $42.5 | ||||
ASUS Radeon R9 285 STRIX 2GB GDDR5 PCIe 3.0 CrossFireX Video Card (as is) | $41.96 | ||||
Descargo de responsabilidad: Los enlaces anteriores son enlaces de afiliados que ganan una pequeña comisión cuando usted compra un producto a través de ellos. Esto no cambia el precio para usted y ayuda a financiar el alojamiento de este sitio. |