Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²16/32
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²25/50
Cyrix 486DRx²33/66
AMD 1101A PDIP
|
|||
Hersteller | AMD | ||
Speichertyp | SRAM DIP-16 | ||
Größe (Wörter x Bits) | 256 bits (256x1) | ||
Paket | PDIP-16 | ||
Packungsgrösse | 2,9x1,16 cm | ||
Elektrische Informationen | |||
Technologie | MOS | Spannungen | +5V, -9V |
Zugriffszeit | ??? | Zykluszeit | ??? |
Andere Informationen | |||
Funktionen / Merkmale | Keiner | ||
In der Sammlung? | Nein | ||
Benchmarks |