Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²16/32
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²25/50
Cyrix 486DRx²33/66
Intel Core i5-3470
|
|||
Hersteller | Intel | ||
Modell | Core i5 | ||
Architektur | x86 | ||
Code Name | Ivy Bridge-HM-4 | ||
Kernfrequenz (IDA/HFM/LFM) | 3.6 GHz | ||
Kerne/Threads | 4/4 | ||
Zielmarkt | Desktop-PCs | ||
Paket / Sockel | LGA-1155 / Socket H2 | ||
Physische Informationen | |||
Packungsgrösse | 3,75x3,75 cm | Herstellungsverfahren | 22 nm |
Die Größe | 133 mm² | Transistoranzahl | 1008000000 |
Elektrische Informationen | |||
Stromspannung | ??? | TDP | 77 W |
Busfrequenz | |||
Bustyp | DMI 2.0 | Weite | 64 bits |
Grundfrequenz | 100 MHz | Core / Bus-Verhältnis | 32x |
Busgeschwindigkeit DMI 2.0 | 5 GT/s | ||
Caches | |||
L1-Cache (Daten) | 4x32 KB | L1 Cache (Anweisung) | 4x32 KB |
L2-Cache | 4x256 KB | L3-Cache | 6 MB |
Andere Informationen | |||
Veröffentlichungsdatum | |||
Funktionen / Merkmale |
AES Encryption Advanced Vector Extensions (AVX) EM64T Enhanced Intel Speedstep Technology (EIST) Execute Disable Bit MMX Quad Core SSE SSE2 SSE3 SSE4.1 SSE4.2 SSSE3 Turbo Boost |
||
Integrierte Peripheriegeräte |
DDR3-1600 Speichercontroller Dual Channel 16 Fahrspuren PCI-Express 3.0 Controller Intel HD 2500 @ 650/1050MHz (Normal/Turbo) Grafikcontroller |
||
Sspec (stepping) | QCBU (N0), SR0T8 (N0) | ||
Artikelnummer | BX80637I53470 (BOX), BXC80637I53470 (BOX), CM8063701093302 (OEM) | ||
Seltenheit | |||
In der Sammlung? | Ja, im 4 Sammlungen : Mixeur, Svmlegacy, GamingElliot, Eviledeath. | ||
Benchmarks | |||
Verkauf | |||
Zentralprozessor |
Weitere Infos
|
Preis
|
Hinzufügen
|
2€
|