Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²16/32
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²25/50
Cyrix 486DRx²33/66
AMD Phenom II X2 Mobile X640 Black Edition
|
|||
Hersteller | AMD | ||
Modell | Phenom | ||
Architektur | x86 | ||
Code Name | Champlain | ||
Kernfrequenz | 3.2 GHz | ||
Kerne/Threads | 2/2 | ||
Zielmarkt | Laptop-PCs | ||
Paket / Sockel | µPGA-638 / Socket S1 (S1g4) | ||
Physische Informationen | |||
Packungsgrösse | 3,5x3,5 cm | Herstellungsverfahren | 45 nm |
Die Größe | 117,5 mm² | Transistoranzahl | 234000000 |
Elektrische Informationen | |||
Stromspannung | 1.125V | TDP | 45 W |
Busfrequenz | |||
Bustyp | Hypertransport 3.0 | Weite | 64 bits |
Grundfrequenz | 200 MHz | Core / Bus-Verhältnis | 16.0x |
Busgeschwindigkeit Hypertransport 3.0 | 1.8 GHz | ||
Caches | |||
L1-Cache (Daten) | 2x64 KB | L1 Cache (Anweisung) | 2x64 KB |
L2-Cache | 2x1024 KB | L3-Cache | - |
Andere Informationen | |||
Veröffentlichungsdatum | Q1 2011 | ||
Funktionen / Merkmale |
Coefficient multiplicateur débloqué Dual Core Enhanced 3DNow! Enhanced Virus Protection (EVP) Execute Disable Bit HyperTransport 3.0 Technology MMX Pacifica PowerNow! SSE SSE2 SSE3 SSE4a SSSE3 x86-64 instructions |
||
Integrierte Peripheriegeräte |
DDR3-1333 Speichercontroller Dual Channel |
||
Artikelnummer | HMX640HIR23GM (OEM, DA-C3) | ||
Seltenheit | |||
In der Sammlung? | Nein | ||
Benchmarks |