XHOBA'S COLLECTION
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²16/32
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²25/50
Cyrix 486DRx²33/66
Intel Celeron 900 (Nessun logo)
|
|||
Produttore | Intel | ||
Modello | Celeron | ||
Architettura | x86 | ||
Nome in codice | Coppermine | ||
Frequenza centrale | 900 MHz | ||
Mercato mirato | PC desktop | ||
Pacchetto/Presa | FC-PGA-370 / Socket 370 | ||
Informazioni fisiche | |||
Dimensioni del pacchetto | 4,95x4,95 cm | Processo di produzione | 0,18 µm |
Dimensione dello stampo | 106 mm² | Conteggio dei transistor | 28100000 |
Informazioni elettriche | |||
Frequenza degli autobus | 100 MHz | Ampiezza | 32 bits |
Rapporto nucleo/bus | 9.0x | Cache L1 (dati+istruzioni) | 16+16 KB |
Voltaggio | 1.5 V A 1.7V | Cache L2 | 128 KB |
Altre informazioni | |||
Data di rilascio | |||
Funzioni/caratteristiche |
MMX |
||
Sspec (stepping) | QEY3 (D0), QEY3ES, QGL4 (D0), SL5LX (D0), SL5MQ (D0), SL5WA (D0), SL5WY (D0) | ||
Numero di parte | BX80526F900128 (BOX), RB80526RY900128 (OEM) | ||
Varianti da collezione |
- Nessun logo (QGL4, SL5WA, SL5WY) - Logo Intel (QEY3, QEY3ES, SL5LX, SL5MQ) |
||
Modello della collezione | |||
Serie | SL5WA | ||
Data di produzione | 42/2001 | ||
Paese di produzione | Malaysia | ||
Rarità | |||
Stato visivo | Buono stato | ||
Dettagli sullo stato visivo |
Marcature : intatto Perni mancanti : 0 Origine : mai saldato Stato superficiale : pochi graffi Adesivi : 0 |
||
Stato funzionale | Testato, funzionante | ||
Commenti | Q142A754-0898 |