NEON-WA'S COLLECTION
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²16/32
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²25/50
Cyrix 486DRx²33/66
Intel Celeron 900 FC-PGA2
|
|||
Fabrikant | Intel | ||
Model | Celeron | ||
Architectuur | x86 | ||
Codenaam | Coppermine | ||
Core frequentie | 900 MHz | ||
Gerichte markt | Desktop-pc's | ||
Verpakking / Socket | FC-PGA2-370 / Socket 370 | ||
Fysieke informatie | |||
Verpakkings Grootte | 4,95x4,95 cm | Productieproces | 0,18 µm |
Die grootte | 80 mm² | Hoeveelheid transistors | 28100000 |
Electronische informatie | |||
Bus frequentie | 100 MHz | Wijdte | 32 bits |
Core/Bus verhouding | 9.0x | L1 cache (data+instructies) | 16+16KB |
Voltage | 1.75V | L2 cache | 128KB |
Andere informatie | |||
Release datum | 2 Juli 2001 | ||
Functies/Kenmerken |
MMX |
||
Sspec (stepping) | SL633 (D0) | ||
Part Nummer | RK80530RY900256 (OEM) | ||
Collectie-model | |||
Serie | SL633 | ||
Datum van fabricage | 48/2001 | ||
Land van fabricage | Maleisië | ||
Zeldzaamheid | |||
Visueele staat | Als nieuw | ||
Details van visueele staat |
Markeringen : intact Ontbrekende Pinnen : 0 Oorsprong : nooit gesoldeerd Oppervlakte staat : geen kras Stickers : 0 |
||
Functionele staat | Getest, werkt | ||
Commentaar |
BX80526F900128 900/128/100/1.75V Coppermine-128 core |