CHOOK'S COLLECTION
Intel Core 2 Duo E8800 (ES)
Intel Core 2 Duo E6200 (ES)
Intel Core 2 Duo E7700
Intel Pentium II 266 (0,35µ)
Intel Core 2 Duo E7800
AMD K6 233 Mobile
|
|||
Производитель | AMD | ||
Модель | K6 | ||
Архитектура | x86 | ||
Кодовое название | Little Foot | ||
Частота ядра | 233 MHz | ||
Targeted market | Ноутбуки | ||
Корпус/Сокет | CPGA-321 / Socket 7 | ||
Информация о габаритах | |||
Размер корпуса | 4,95x4,95 cm | Технология производства | 0,3 µm |
Размер кристалла | 162 mm² | Кол-во транзисторов | 8800000 |
Электр. параметры | |||
Частота шины | 66 MHz | мощность | 32 bits |
Множитель | 3.5x | L1 кэш (данные+инструкции) | 32+32 KB |
Напряжение | ??? | TDP | ??? |
Другая информация | |||
Функции/Особенности |
MMX |
||
Номер детали | K6/233ACZ (OEM), K6/233ADZ (OEM), K6/233BCZ (OEM) | ||
Модель из коллекции | |||
Серия | K6/233ADZ | ||
Дата производства | 11/1998 | ||
Страна производства | Ìàëàéçèÿ | ||
Редкость |
![]() ![]() ![]() |
||
Комментарии | FB |