LA COLLECTION DE CHOOK
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²16/32
Cyrix 486DRx²20/40
Cyrix 486DRx²25/50
Cyrix 486DRx²33/66
Intel Xeon MP 1,XGHz (ES)
|
|||
Marque | Intel | ||
Modèle | Xeon | ||
Architecture | x86 | ||
Nom de code | Foster MP | ||
Fréquence | ??? | ||
Type de marché ciblé | Serveurs | ||
Format / Support | FC-PGA-603 / Socket 603 | ||
Caractéristiques mécaniques | |||
Dimensions | 5,34 x 5,34 cm | Finesse de gravure | 0,18 µm |
Taille du Die | 217 mm² | Nombre de transistors | 42000000 |
Caractéristiques électriques | |||
Bus | 4x100 MHz | Coefficient | ??? |
Tension | 1.75V | TDP | ??? |
Caches | |||
Cache L1 (data) | 8 Ko | Cache L1 (instruction) | 12 Ko |
Cache L2 | 256 Ko | Cache L3 | 1 Mo |
Autres informations | |||
Date de sortie | Jamais sorti officiellement | ||
Fonctions/Spécificités |
MMX SSE SSE2 |
||
Sspec (stepping) | QT71ES (A2), QV16ES (A2), QX04ES | ||
Référence Produit | 80528KC1.XG1M (OEM) | ||
Le modèle de la collection | |||
Série | 80528KC1.XG1M | ||
Date de fabrication | 37/1999 | ||
Lieu de fabrication | Etats Unis | ||
Rareté | |||
Commentaire |
ICSF1 Thermal Samp EB |