LA COLLECTION DE WWW
Intel Core i7-680UM
|
|||
Marque | Intel | ||
Modèle | Core i7 | ||
Architecture | x86 | ||
Nom de code | Arrandale | ||
Fréquence | 1467 MHz | ||
Nombre de coeurs | 2 | ||
Type de marché ciblé | PC portables | ||
Format | FCBGA-1288 | ||
Caractéristiques mécaniques | |||
Dimensions | 3,4x2,8 cm | Finesse de gravure | 0,032 µm |
Taille du Die (CPU+IGP) | 81+114 mm² | Nombre de transistors (CPU+IGP) | 382000000+177000000 |
Caractéristiques électriques | |||
Tension | ??? | TDP | 18 W |
Bus | |||
Type de Bus | DMI | Largeur | 64 bits |
Horloge de base | 133 MHz | Coefficient | 11.0x |
Vitesse bus DMI | 2.5 GT/s | ||
Caches | |||
Cache L1 (data) | 2x32 Ko | Cache L1 (instruction) | 2x32 Ko |
Cache L2 | 2x256 Ko | Cache L3 | 4 Mo |
Autres informations | |||
Date de sortie | 26 septembre 2010 | ||
Prix au lancement | $317 (tarif OEM - par lot de 1000) | ||
Fonctions/Spécificités |
AES Encryption EM64T Enhanced Intel Speedstep Technology (EIST) Execute Disable Bit Hyper Threading (HT) Intel Virtualization Technology MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4.1 SSE4.2 SSSE3 Trusted Execution Technology Turbo Boost Ultra Low Power (ULP) |
||
Périphériques intégrés |
Contrôleur graphique Intel Graphics HD (Westmere) @ 166/500MHz (Normal/Turbo) Contrôleur mémoire DDR3-1066 Dual Channel Contrôleur PCI-Express 2.0 16 lignes |
||
Sspec (stepping) | Q4B7, SLBST (K0) | ||
Référence Produit | CN80617004860AA (OEM) | ||
Le modèle de la collection | |||
Série | Q4B7 | ||
Date de fabrication | 18/2010 | ||
Lieu de fabrication | Etats Unis | ||
Rareté |
![]() |
||
Etat visuel | Comme neuf | ||
Détails état visuel |
Marquages : intact Balles manquantes : 0 Origine : non dessoudé Etat de surface : sans rayure Autocollants : 0 |
||
Etat fonctionnel | Non testé, devrait fonctionner | ||
Commentaire | V018A316 |