Intel Core 2 Duo P8700 BGA
|
|||
Производитель | Intel | ||
Модель | Core 2 | ||
Архитектура | x86 | ||
Кодовое название | Penryn | ||
Частота ядра (IDA/HFM/LFM/SLFM) | 2666/2533/1600/800 MHz | ||
Количество ядер | 2 | ||
Targeted market | Ноутбуки | ||
Корпус | FCBGA-479 (Micro-FCBGA) | ||
Информация о габаритах | |||
Размер корпуса | 3,5x3,5 cm | Технология производства | 0,045 µm |
Размер кристалла | ??? | Кол-во транзисторов | ??? |
Электр. параметры | |||
L1 кэш (данные) | 2x32 KB | L1 кэш (инструкции) | 2x32 KB |
L2 кэш | 3 MB | L3 кэш | - |
Напряжения | |||
IDA | 0.90-1.30V | SLFM | 0.75-0.95V |
HFM | 0.900-1.250V | Deeper Sleep | 0.65-0.85V |
LFM | 0.850-1.02V | Enhanced Deeper Sleep | 0.60-0.85V |
Deep Power Down | 0.35-0.70 V | TDP | 25 W |
Другая информация | |||
Дата выхода | |||
Prix au lancement | $241 (Цена OEM - на 1000 частей) | ||
Функции/Особенности |
Dual Core EM64T Enhanced Intel Speedstep Technology (EIST) Execute Disable Bit Intel Dynamic Acceleration (IDA) Intel Virtualization Technology Middle-Voltage (MV) MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 |
||
Редкость |
![]() |
||
В коллекции? | нет | ||
![]() |
|||
![]() | Original Intel Core 2 Duo P8700 2.53 GHz Dual-Core (BX80577P8700) Processor CPU | $3.38 | |
![]() | Free shipping Intel Core 2 Duo P8700 (SLGFE) CPU Processor 2.53 GHz | $3.5 | |
![]() | INTEL CORE 2 DUO PROCESSOR P8700 2.53GHz/3M/1066MHz CPU SLGFE | $3.99 |